Cuti umum W.P. Kuala Lumpur 2027 & 2026
W.P. Kuala Lumpur mempunyai 21 hari cuti umum pada 2027 dan 23 pada 2026. Hujung minggunya Sabtu dan Ahad, dan sekolahnya mengikut takwim Kumpulan B.
Rancang cuti anda di W.P. Kuala Lumpur →
Cuti umum W.P. Kuala Lumpur 2027
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 1 Januari 2027 | Jumaat | Tahun Baharu |
| 22 Januari 2027 | Jumaat | Hari Thaipusam |
| 1 Februari 2027 | Isnin | Hari Wilayah Persekutuan |
| 6 Februari 2027 | Sabtu | Tahun Baharu Cina |
| 7 Februari 2027 | Ahad | Tahun Baharu Cina — hari kedua |
| 8 Februari 2027 | Isnin | Tahun Baharu Cina (ganti) |
| 24 Februari 2027 | Rabu | Hari Nuzul Al-Quran † |
| 10 Mac 2027 | Rabu | Hari Raya Aidilfitri † |
| 11 Mac 2027 | Khamis | Hari Raya Aidilfitri — hari kedua † |
| 1 Mei 2027 | Sabtu | Hari Pekerja |
| 17 Mei 2027 | Isnin | Hari Raya Haji † |
| 20 Mei 2027 | Khamis | Hari Wesak |
| 6 Jun 2027 | Ahad | Awal Muharram † |
| 7 Jun 2027 | Isnin | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong |
| 8 Jun 2027 | Selasa | Awal Muharram (ganti) † |
| 15 Ogos 2027 | Ahad | Maulidur Rasul † |
| 16 Ogos 2027 | Isnin | Maulidur Rasul (ganti) † |
| 31 Ogos 2027 | Selasa | Hari Kebangsaan |
| 16 September 2027 | Khamis | Hari Malaysia |
| 28 Oktober 2027 | Khamis | Hari Deepavali |
| 25 Disember 2027 | Sabtu | Hari Krismas |
† Tarikh Islam — bergantung pada rukyah dan boleh berubah sehari.
Cuti panjang W.P. Kuala Lumpur 2027
7 hujung minggu panjang percuma dan 5 peluang cuti sambung satu hari. Bandingkan cuti panjang semua negeri 2027 →
Hujung minggu panjang percuma
| Tarikh | Hari cuti | Cuti |
|---|---|---|
| 1–3 Januari 2027 | 3 | Tahun Baharu |
| 22–24 Januari 2027 | 3 | Hari Thaipusam |
| 30 Januari – 1 Februari 2027 | 3 | Hari Wilayah Persekutuan |
| 6–8 Februari 2027 | 3 | Tahun Baharu Cina / Tahun Baharu Cina — hari kedua / Tahun Baharu Cina (ganti) |
| 15–17 Mei 2027 | 3 | Hari Raya Haji † |
| 5–8 Jun 2027 | 4 | Awal Muharram / Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong / Awal Muharram (ganti) † |
| 14–16 Ogos 2027 | 3 | Maulidur Rasul / Maulidur Rasul (ganti) † |
Berbaloi satu hari cuti
| Ambil hari ini | Anda dapat | Jumlah hari cuti |
|---|---|---|
| Jumaat, 12 Mac 2027 | 10–14 Mac 2027 | 5 |
| Jumaat, 21 Mei 2027 | 20–23 Mei 2027 | 4 |
| Isnin, 30 Ogos 2027 | 28–31 Ogos 2027 | 4 |
| Jumaat, 17 September 2027 | 16–19 September 2027 | 4 |
| Jumaat, 29 Oktober 2027 | 28–31 Oktober 2027 | 4 |
Cuti umum W.P. Kuala Lumpur 2026
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 1 Januari 2026 | Khamis | Tahun Baharu |
| 1 Februari 2026 | Ahad | Hari Wilayah Persekutuan |
| 1 Februari 2026 | Ahad | Hari Thaipusam |
| 2 Februari 2026 | Isnin | Hari Thaipusam (ganti) |
| 3 Februari 2026 | Selasa | Hari Wilayah Persekutuan (ganti) |
| 17 Februari 2026 | Selasa | Tahun Baharu Cina |
| 18 Februari 2026 | Rabu | Tahun Baharu Cina — hari kedua |
| 7 Mac 2026 | Sabtu | Hari Nuzul Al-Quran † |
| 20 Mac 2026 | Jumaat | Hari Raya Aidilfitri (cuti tambahan) † |
| 21 Mac 2026 | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri † |
| 22 Mac 2026 | Ahad | Hari Raya Aidilfitri — hari kedua † |
| 23 Mac 2026 | Isnin | Hari Raya Aidilfitri (ganti) † |
| 1 Mei 2026 | Jumaat | Hari Pekerja |
| 27 Mei 2026 | Rabu | Hari Raya Haji † |
| 31 Mei 2026 | Ahad | Hari Wesak |
| 1 Jun 2026 | Isnin | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong |
| 2 Jun 2026 | Selasa | Hari Wesak (ganti) |
| 17 Jun 2026 | Rabu | Awal Muharram † |
| 25 Ogos 2026 | Selasa | Maulidur Rasul † |
| 31 Ogos 2026 | Isnin | Hari Kebangsaan |
| 16 September 2026 | Rabu | Hari Malaysia |
| 8 November 2026 | Ahad | Hari Deepavali |
| 9 November 2026 | Isnin | Hari Deepavali (ganti) |
| 25 Disember 2026 | Jumaat | Hari Krismas |
† Tarikh Islam — bergantung pada rukyah dan boleh berubah sehari.
Cuti panjang W.P. Kuala Lumpur 2026
7 hujung minggu panjang percuma dan 3 peluang cuti sambung satu hari. Bandingkan cuti panjang semua negeri 2026 →
Hujung minggu panjang percuma
| Tarikh | Hari cuti | Cuti |
|---|---|---|
| 31 Januari – 3 Februari 2026 | 4 | Hari Wilayah Persekutuan / Hari Thaipusam / Hari Thaipusam (ganti) / Hari Wilayah Persekutuan (ganti) |
| 20–23 Mac 2026 | 4 | Hari Raya Aidilfitri (cuti tambahan) / Hari Raya Aidilfitri / Hari Raya Aidilfitri — hari kedua / Hari Raya Aidilfitri (ganti) † |
| 1–3 Mei 2026 | 3 | Hari Pekerja |
| 30 Mei – 2 Jun 2026 | 4 | Hari Wesak / Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong / Hari Wesak (ganti) |
| 29–31 Ogos 2026 | 3 | Hari Kebangsaan |
| 7–9 November 2026 | 3 | Hari Deepavali / Hari Deepavali (ganti) |
| 25–27 Disember 2026 | 3 | Hari Krismas |
Berbaloi satu hari cuti
| Ambil hari ini | Anda dapat | Jumlah hari cuti |
|---|---|---|
| Jumaat, 2 Januari 2026 | 1–4 Januari 2026 | 4 |
| Isnin, 16 Februari 2026 | 14–18 Februari 2026 | 5 |
| Isnin, 24 Ogos 2026 | 22–25 Ogos 2026 | 4 |
Cuti sekolah W.P. Kuala Lumpur (Kumpulan B)
| Cuti | Tarikh |
|---|---|
| Cuti Tahun Baharu Cina | 16–20 Februari 2026 |
| Cuti Hari Raya Aidilfitri | 19–20 Mac 2026 |
| Cuti Penggal 1 | 21–29 Mac 2026 |
| Cuti Pertengahan Tahun | 23 Mei – 7 Jun 2026 |
| Cuti Penggal 2 | 29 Ogos – 6 September 2026 |
| Cuti Deepavali | 10 November 2026 |
| Cuti Akhir Tahun | 5–31 Disember 2026 |
| Cuti Tahun Baharu Cina | 6–7 Februari 2027 |
| Cuti Hari Raya Aidilfitri | 10–11 Mac 2027 |
| Cuti Deepavali | 28 Oktober 2027 |
Tarikh disemak dengan senarai warta Kabinet pada 24 Ogos 2026. Sahkan dengan majikan anda sebelum menempah.